
パイプライン生産の品質を厳密に管理するために、多くのメーカーがこの装置を使用し始めています。
高い測定精度と安定した性能、自動捕捉特許技術と米国から輸入した高精度プローブを採用。{0}}
パイプを自動的に識別してマークし、生産プロセス全体を監視して、品質問題の追跡を容易にします。
遠隔監視と遠隔制御機能により、操作がより便利になります。

| モデル | プローブ | 外径 測定範囲 (mm) | 厚み測定範囲(mm) | モデル | プローブ | 外径 測定範囲 (mm) | 厚み測定範囲(mm) |
| ウルトラマック 024-4T | 4 | 4-24mm | 0.25-6 | ウルトラマック 450-4T | 4 | 160~450mm | 2.5-50.8 |
| ウルトラマック 032-4T-OD | 4 | 6-32mm | 0.25-6 | ウルトラマック 450-8T | 8 | 160~450mm | 2.5-50.8 |
| ウルトラマック 032-4T | 4 | 10-32mm | 0.25-6 | ウルトラマック 630-4T | 4 | 250~630mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 063-4T | 4 | 16-63mm | 0.25-6 | ウルトラマック 630-8T | 8 | 250~630mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 063-4T/2 | 4 | 16-63mm | 0.25-6 | ウルトラマック 800-4T | 4 | 315~800mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 125-4T | 4 | 20~125mm | 0.5-12.7 | ウルトラマック 800-8T | 8 | 315~800mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 160-4T | 4 | 32~160mm | 1.27-20 | ウルトラマック 1000-8T | 8 | 560~1000mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 160-8T | 8 | 32~160mm | 1.27-20 | ウルトラマック 1000-16T | 16 | 560~1000mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 250-4T | 4 | 90~250mm | 1.27-20 | ウルトラマック 1200-8T | 8 | 800~1200mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 250-8T | 8 | 90~250mm | 1.27-20 | ウルトラマック 1200-16T | 16 | 800~1200mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 315-4T | 4 | 110~315mm | 2.5-50.8 | ウルトラマック 1600-8T | 8 | 800~1600mm | 7.5-127 |
| ウルトラマック 315-8T | 8 | 110~315mm | 2.5-50.8 | ウルトラマック 1600-16T | 16 | 800~1600mm | 7.5-127 |



すべての顧客の信頼に感謝し、当社の製品は常に非常に優れたパフォーマンスを発揮します。
当社には機器の設置とデバッグを行う専門チームがいます。また、使用中に問題が発生した場合は、現場または遠隔地で問題を解決する技術者もいます。{0}


減量マシン内で Walthmac カラー マスターバッチ/添加剤が失われるのは、美しいだけではありません。内蔵の強力なハイテク能力により、高精度の投与が可能になり、安定した動作状態が得られます。-この製品は芸術作品です. -------Walthmac

人気ラベル: 超音波厚さ測定装置プラスチック押出、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、割引、見積もり









