生産紹介
WalthMac ULTRAMAC シリーズの厚さ測定システムは、プラスチック パイプの品質管理をより効果的に行うためのリアルタイム監視システムです。{0}
プロジェクトの測定: 外径、肉厚、偏心、真円度の--
適用範囲:ガス管、水道管、海洋管、医療用カテーテル、オイルチューブ、自動車ブレーキホースなど。
耐用年数:10年以上。
製造の詳細
![]() | 精度と安定性 特許取得済みの自動キャプチャ技術と、一流の国際ブランド サプライヤーによる独自の高精度プローブを採用し、測定日がより安定して正確であることを保証します。{0} |
自動マーキングと識別 システムは生産ラインの全プロセスを測定および監視します。 {0}}パイプの品質を自動的に識別し、各セクションに番号を付けることで、作業員が生産と品質の状況を確実に把握できるようになります。システムは品質レポートを半年にわたって自動的にバックアップするため、品質管理担当者は倉庫から不適格なパイプを簡単に選別できます。 | ![]() |
![]() | 管理が簡単システム測定日には生産プロセス全体が含まれるため、生産ラインの起動時間と停止時間を簡単に確認でき、また、生産ラインから欠陥パイプが製造された正確な時間を簡単に確認できます。 |
各パイプの品質統計 一部のハイエンド顧客の重要な品質要件を満たすために、私たちのシステムはパイプごとに品質レポートを自動的に設定し、書類として印刷できます。{0} これは、優れた品質管理能力の強力で説得力のある証拠になります。 | ![]() |
応用分野

| モデル | プローブ | 外径測定範囲 | 肉厚測定範囲 |
| ウルトラマック 024-4T | 4 | 4-32 | 0.25-6 |
| ウルトラマック 032-4T-OD | 4 | 6-32 | 0.25-6 |
| ウルトラマック 032-4T | 4 | 10-32 | 0.25-6 |
| ウルトラマック 063-4T | 4 | 16-63 | 0.25-6 |
| ウルトラマック 063-4T/2 | 4 | 16-63 | 0.25-6 |
配達の発送とサービス
私たちは便利で安全な交通手段を提供します。海路または空路、すべての国際主要交通手段が利用可能

よくある質問
アフターサービスはどうですか?
品質はどうですか?
WalthMac は創業以来、製品は芸術作品であるという原則を厳格に守っています。当社は年間収益の高い割合を研究開発に注ぎ込み、この分野で業界の技術的優位性を獲得し続け、コアコンポーネントに関して厳しく選別された国際トップブランドのコンポーネントサプライヤーと協力し、ISO9001管理を完全に導入し、CE認証に合格しました。
納期やアフターサービスはどうですか?
当社には、すべての契約注文の納期を厳守できる効率的なシステムがあります。私たちのクライアントはそれについて心配する必要はありません。
人気ラベル: プラスチック押出用オンライン超音波厚さ測定システム、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、割引、見積もり

















