はじめに:厚さ計は、プラスチックパイプの肉厚を検査するために、押出ラインの真空ボックスの後に取り付けられる補助装置です。ワルスマック厚さ計は、気泡のない不純物水を媒体として、超音波を利用してプラスチックパイプの肉厚を検出します。{1}また、品質管理のためのリアルタイム監視システムでもあります。-コアコンポーネントはすべて、一流の国際ブランドサプライヤーから輸入されています。
特徴:
1. 肉厚、外径、偏心、真円度外れの検出を含む--
2.正確な厚さ測定、最高精度は0.001mmに達します
3.広い測定範囲、測定可能な外径: 0.25mm-1600mm
4.低消費電力 < 30w
5.多層パイプの測定-
構成:
モデル | プローブ | 外径 | 厚み測定範囲(mm) |
ウルトラマック 024-4T | 4 | 4-24mm | 0.25-6 |
ウルトラマック 032-4T-OD | 4 | 6-32mm | 0.25-6 |
ウルトラマック 032-4T | 4 | 10-32mm | 0.25-6 |
ウルトラマック 063-4T | 4 | 16-63mm | 0.25-6 |
ウルトラマック 063-4T/2 | 4 | 16-63mm | 0.25-6 |
ウルトラマック 125-4T | 4 | 20~125mm | 0.5-12.7 |
ウルトラマック 160-4T | 4 | 32~160mm | 1.27-20 |
ウルトラマック 160-8T | 8 | 32~160mm | 1.27-20 |
ウルトラマック 250-4T | 4 | 90~250mm | 1.27-20 |
ウルトラマック 250-8T | 8 | 90~250mm | 1.27-20 |
ウルトラマック 315-4T | 4 | 110~315mm | 2.5-50.8 |
ウルトラマック 315-8T | 8 | 110~315mm | 2.5-50.8 |
ウルトラマック 450-4T | 4 | 160~450mm | 2.5-50.8 |
ウルトラマック 450-8T | 8 | 160~450mm | 2.5-50.8 |
ウルトラマック 630-4T | 4 | 250~630mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 630-8T | 8 | 250~630mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 800-4T | 4 | 315~800mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 800-8T | 8 | 315~800mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1000-8T | 8 | 560~1000mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1000-16T | 16 | 560~1000mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1200-8T | 8 | 800~1200mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1200-16T | 16 | 800~1200mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1600-8T | 8 | 800~1600mm | 7.5-127 |
ウルトラマック 1600-16T | 16 | 800~1600mm | 7.5-127 |
作業ステータス:
当社の製品は多くの大手メーカーでうまく動作します。


よくある質問:
Q1.納品前にすべての商品をテストしますか?
A: はい、納品前に 100% テストを行っています。
Q2.Are you manufacture or trading company?
A:私たちは製造しています。当社の製品はすべて自分たちで作られています。
Q3:リードタイムはどうですか?
A:通常は契約確定後1ヶ月程度です。
人気ラベル: プラスチックパイプ超音波厚さ計オンライン、中国、メーカー、工場、カスタマイズ、価格、割引、見積もり











